Tabela de Peso - Juvenil e Adulto
| Divisões de Peso | Juvenil Masculino | Adulto / Master Masculino | Adulto / Master Feminino | Juvenil Feminino | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galo | Peso máximo | 53,50 kg | 57,50 kg | 48,50 kg | 44,30 kg |
| Pluma | Peso máximo | 58,50 kg | 64,00 kg | 53,50 kg | 48,30 kg |
| Pena | Peso máximo | 64,00 kg | 70,00 kg | 58,50 kg | 52,50 kg |
| Leve | Peso máximo | 69,00 kg | 76,00 kg | 64,00 kg | 56,50 kg |
| Médio | Peso máximo | 74,00 kg | 82,30 kg | 69,00 kg | 60,50 kg |
| Meio-Pesado | Peso máximo | 79,30 kg | 88,30 kg | 74,00 kg | 65,00 kg |
| Pesado | Peso máximo | 84,30 kg | 94,30 kg | 79,30 kg | 69,00 kg |
| Super Pesado | Peso máximo | 89,30 kg | 100,50 kg | Sem peso máximo | Sem peso máximo |
| Pesadíssimo | Peso máximo | Sem peso máximo | Sem peso máximo | ||
| Absoluto | Confira as regras do campeonato | Livre | Livre | Confira as regras do campeonato | |
Tabela de Peso Infantil (4 a 15 anos)
As categorias são definidas pela idade do atleta no ano da competição.
Pré-Mirim (4 a 6 anos)
| Peso | Pré Mirim 1 | Pré Mirim 2 | Pré Mirim 3 |
|---|---|---|---|
| Galo | 12,00 | 14,70 | 17,90 |
| Pluma | 14,70 | 17,90 | 18,90 |
| Pena | 18,00 | 20,00 | 22,00 |
| Leve | 21,00 | 24,00 | 25,00 |
| Médio | 24,00 | 26,00 | 28,00 |
| Meio Pesado | 27,00 | 29,00 | 31,20 |
| Pesado | 30,00 | 32,00 | 34,20 |
| Super Pesado | 33,00 | 35,00 | 37,20 |
| Pesadíssimo | Sem limite de peso | ||
Mirim (7 a 9 anos)
| Peso | Mirim 1 | Mirim 2 | Mirim 3 |
|---|---|---|---|
| Galo | 18,20 | 21,00 | 24,00 |
| Pluma | 21,00 | 24,00 | 27,00 |
| Pena | 24,00 | 27,00 | 30,20 |
| Leve | 27,00 | 30,20 | 33,20 |
| Médio | 30,20 | 33,20 | 36,20 |
| Meio Pesado | 33,20 | 36,20 | 39,30 |
| Pesado | 36,20 | 39,30 | 42,30 |
| Super Pesado | 39,30 | 42,30 | 45,30 |
| Pesadíssimo | Sem limite de peso | ||
Infantil (10 a 12 anos)
| Peso | Infantil 1 | Infantil 2 | Infantil 3 |
|---|---|---|---|
| Galo | 27,00 | 30,20 | 32,20 |
| Pluma | 30,20 | 33,20 | 36,20 |
| Pena | 33,20 | 36,20 | 40,30 |
| Leve | 36,20 | 39,30 | 44,30 |
| Médio | 39,30 | 42,30 | 48,30 |
| Meio Pesado | 42,30 | 45,30 | 52,50 |
| Pesado | 45,30 | 48,30 | 56,50 |
| Super Pesado | 48,30 | 51,50 | 60,50 |
| Pesadíssimo | Sem limite de peso | ||
Infanto-Juvenil (13 a 15 anos)
| Peso | Infanto Juvenil 1 | Infanto Juvenil 2 | Infanto Juvenil 3 |
|---|---|---|---|
| Galo | 36,20 | 40,30 | 44,30 |
| Pluma | 40,30 | 44,30 | 48,30 |
| Pena | 44,30 | 48,30 | 52,50 |
| Leve | 48,30 | 52,50 | 56,50 |
| Médio | 52,50 | 56,50 | 60,50 |
| Meio Pesado | 56,50 | 60,50 | 65,00 |
| Pesado | 60,50 | 65,00 | 69,00 |
| Super Pesado | 65,00 | 69,00 | 73,00 |
| Pesadíssimo | Sem limite de peso | ||